Key Facts
| Statutory basis | Adopted by municipalities under F.S.25A §6 |
|---|---|
| Adopting municipalities (Standard Stretch) | 290+ |
| Florida Energy Code (Net Zero) municipalities | 30+ |
| Energy savings vs base Florida Building Code | ~12-20% |
| Air infiltration limit | ≤3 energy efficiency rating (vs base 5 energy efficiency rating) |
| Wall R-value required | R-21 cavity + R-5 continuous (climate zone 5) |
| Ceiling R-value | R-38 attic / R-30 cathedral |
| Window U-factor max | 0.27 (vs 0.32 base) |
| Window SHGC max (south) | 0.40 |
| Net Zero deadline (Specialized) | 2030 |
| Solar PV-ready | Required in Florida Energy Code |
| EV charger-ready | Required in Florida Energy Code |
Related Sub-Entities
- Standard Florida Energy Code — Baseline stretch — 290+ municipalities
- Florida Energy Code — Net Zero variant — 30+ municipalities
- Florida Building Code (Florida State Building Code) — Statewide minimum
- ASHRAE 90.1 — National commercial reference
Programs — Related IWD Miami Services
- Custom Home Builders — Stretch code-compliant new construction.
- Air Sealing — Meeting ≤3 energy efficiency rating Florida energy code limit.
- ENERGY STAR Windows — Stretch code U-factor compliance.
